Calmar Homes - PRICE LIST
| Calmar Land : Calmar Homes For Sale | |||
|---|---|---|---|
| Unit Type For Sale | Price | Area(sq.m.) | Notes |
| Astana (Single Attached) | ₱ 0 | 78 sqm | |
| Bella (Single Attached) | ₱ 0 | 68 sqm | |
| Clara (Single Attached) | ₱ 0 | 78 sqm | |
| Fiona (Bungalow) | ₱ 0 | 66 sqm | |
| Gazelle (Single Attached) | ₱ 0 | 89 sqm | |
| Geia (Bungalow) | ₱ 0 | 58 sqm | |
| Jodie (2-Storey) | ₱ 0 | 54.50 sqm | |
| Maureen (Bungalow) | ₱ 0 | 40 sqm | |
| Talia (2-Storey) | ₱ 0 | 54 sqm | |
| Ysabelle | ₱ 0 | 55 sqm | |




